人生設計シート(大谷選手)

秋田秀一大谷選手が高校3年生の時に作成したものと言われています。
凄いですね、ここまで自分の人生(未来)を意図的に想像 ≒ 創造 ≒(設定)していた、ということになります。
自分が高校3年生の時は「まあ、文系で何とかなるかな」「将来は何になろうかな」程度の気持ちで漫然と日々過ごしていたのが恥ずかしくなりますね。
\ 大谷選手の人生設計シート /
高校3年生の時に作成したと言われています
※赤色は達成したもの(年齢は別)
| 18歳 | メジャー入団 | 達成済(現実化) |
|---|---|---|
| 19歳 | 3A昇格 英語マスター | 英語 達成済(現実化) |
| 20歳 | メジャー昇格 15億円 | 達成済(現実化) |
| 21歳 | ローテーション入り 16勝 | ローテーション入り 達成済(現実化) |
| 22歳 | サイヤング賞 | |
| 23歳 | WBC日本代表 | 達成済(現実化)・MVP受賞 |
| 24歳 | ノーヒットノーラン | |
| 25歳 | 25勝 | |
| 26歳 | ワールドシリーズ優勝 結婚 | 達成済(現実化) |
| 27歳 | WBC日本代表MVP | 達成済(現実化)・2回目選出? |
| 28歳 | 男の子誕生 | |
| 29歳 | ノーヒットノーラン2度目の達成 | |
| 30歳 | 日本人最多勝 | |
| 31歳 | 女の子誕生 | 達成済(現実化) |
| 32歳 | ワールドシリーズ2度目の制覇 | 達成済(現実化) |
| 33歳 | 次男誕生 | |
| 34歳 | ワールドシリーズ3度目の制覇 | |
| 35歳 | WBC日本代表 | |
| 36歳 | 奪三振記録達成 | |
| 37歳 | 長男野球を始める | |
| 38歳 | 結果が出ず引退を考え始める | |
| 39歳 | 来年での引退を決意 | |
| 40歳 | 引退試合ノーヒットノーラン達成 | |
| 41歳 | 日本に帰ってくる | |
| 42歳~ 56歳 | 日本にアメリカのシステムを導入 | |
| 57歳 | プロ野球界から引退 | |
| 58歳 | 岩手に帰ってくる | |
| 59歳 | リトルリーグの監督になる | |
| 60歳 | ハワイ旅行 | |
| 61歳 | リトルリーグ日本一になる | |
| 62歳~ 64歳 | 岩手の野球向上 | |
| 65歳 | メジャー年金3,000万円 | |
| 66歳~ 69歳 | 世界旅行 | |
| 70歳~ | 毎日スポーツを続けて元気で明るい生活にする! |
凄いですね、しか言葉になりません。
秋田秀一自分が生きている間にいろんな瞬間に立ち会えるのは最高の喜びだと思います。
大谷選手の人生設計シートを『目標達成シート』に入力したら・・
\ 大谷選手の人生設計シート /
⇒ 目標達成シートに記入してみたら・・

目標達成シートの解説は別ページを参照ください。
まとめ
秋田秀一やはり『見える化』するのは大切なんだと言えると思います。
■ 大谷選手の目標達成シートとあわせてチェックしてみてください。
■ 人生設計シートは・・高校3年生の時に作成。
■ 目標達成シートは・・高校1年生の時に作成された、と言われています
自分が高校生の頃は悪ガキたちと放課後に寄り道して喫茶店に入り浸っていたような気がします。だから凡人なんでしょうね。
【関連ページ】
⇒ ゴールシーンのシナリオ作成と動画化(ツールコース・プレミアムコース共通特典)
⇒ 人生のシナリオと寝落ち用動画作成(プレミアムコース会員さま専用)
